Réf. | Prestations courantes | U | P.U HT | Ajoutez au panier | ||
DPC01 | Dossier Permis pour une nouvelle construction, une extension, une rénovation. Pour une SP <=100 m² | Forfait | 685,32 € | |||
DPC02 | Dossier Permis de Construire pour une nouvelle construction, une extension, une rénovation. Pour une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 1 370,65 € | |||
TELNAsc | Plan des niveaux au 1/100ième sans cotations. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 12,30 € | |||
TELNBsc | Plan des
niveaux au 1/100ième sans cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m²
|
Forfait | 15,99 € | |||
TELNAac | Plan des
niveaux au 1/100ième avec cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m²
|
Forfait | 27,68 € | |||
TELNBac | Plan des
niveaux au 1/100ième avec cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m²
|
Forfait | 35,99 € | |||
TELFAac | Plan des façades au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 58,39 € | |||
TELFBac | Plan des façades au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 72,99 € | |||
TELCAac | Plan des coupes au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 30,39 € | |||
TELCBac | Plan des coupes au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 37,99 € | |||
TEL3DA | Vue en 3D (format 3D Studio). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 98,39 € | |||
TEL3DB | Vue en 3D (format 3D Studio). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 122,99 € | |||
PCMI1A | Plan de situation du terrain réalisé à partir des données cadastrales (PCMI1). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 75,39 € | |||
PCMI1B | Plan de situation du terrain réalisé à partir des données cadastrales (PCMI1). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 150,77 € | |||
PCMI2A | Plan de masse avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI2). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 92,52 € | |||
PCMI2B | Plan de masse avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI2). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 185,04 € | |||
PCMI3A | Coupe sur le terrain avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI3). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 102,80 € |
|
||
PCMI3B | Coupe sur le terrain avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI3). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 205,60 € | |||
PCMI4A | Notice descriptive (art R431-8 du Code de l'Urbanisme) à joindre au DPC (PCMI4). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 78,81 € | |||
PCMI4B | Notice descriptive (art R431-8 du Code de l'Urbanisme) à joindre au DPC (PCMI4). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 157,62 € | |||
PCMI5At | Plan de toiture avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI5). Pour villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 82,24 € | |||
PCMI5Bt | Plan de toiture avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI5). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 164,48 € | |||
PCMI5Af | Plan des façades avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI5). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 85,67 € | |||
PCMI5Bf | Plan des façades avec les informations nécessaires à joindre au DPC (PCMI5). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 171,33 € | |||
PCMI6A | Insertion vue en 3D sur le terrain à joindre au DPC (PCMI6). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 106,23 € | |||
PCMI6B | Insertion vue en 3D sur le terrain à joindre au DPC (PCMI6). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 212,45 € | |||
PCMI78A | Planches photos à joindre au DPC (PCMI7 et PCMI8). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 61,68 € | |||
PCMI78B | Planches photos à joindre au DPC (PCMI7 et PCMI8). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 123,36 € | |||
DESTC1 | Descriptif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 97,90 € | |||
DESTC2 | Descriptif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 177,21 € | |||
DESCS1a | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Terrassements | Lot | 6,08 € | |||
DESCS2a | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Terrassements | Lot | 11,00 € | |||
DESCS1b | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Traitement antitermites | Lot | 1,12 € | |||
DESCS2b | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Traitement antitermites | Lot | 2,02 € | |||
DESCS1c | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Gros Oeuvre | Lot | 24,90 € | |||
DESCS2c | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle, SP >100 m² et <=170 m². Lot Gros Oeuvre | Lot | 45,06 € | |||
DESCS1d | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Charpente couverture | Lot | 12,17 € | |||
DESCS2d | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Charpente couverture | Lot | 22,03 € | |||
DESCS1e | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Menuiseries extérieures | Lot | 9,96 € | |||
DESCS2e | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Menuiseries extérieures | Lot | 18,02 € | |||
DESCS1f | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Enduits | Lot | 3,32 € | |||
DESCS2f | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Enduits | Lot | 6,01 € | |||
DESCS1g | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Electricité | Lot | 6,64 € | |||
DESCS2g | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Electricité | Lot | 12,01 € | |||
DESCS1h | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Plomberie sanitaires | Lot | 4,97 € | |||
DESCS2h | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Plomberie sanitaires | Lot | 9,00 € | |||
DESCS1i | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Travaux de placo | Lot | 2,76 € | |||
DESCS2i | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Travaux de placo | Lot | 5,00 € | |||
DESCS1j | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Étanchéité Isolation | Lot | 2,21 € | |||
DESCS2j | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Étanchéité Isolation | Lot | 4,00 € | |||
DESCS1k | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Peintures | Lot | 6,64 € | |||
DESCS2k | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et, <=170 m². Lot Peintures | Lot | 12,01 € | |||
DESCS1l | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Carrelage | Lot | 7,74 € | |||
DESCS2l | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Carrelage | Lot | 14,02 € | |||
DESCS1m | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Menuiseries intérieures | Lot | 5,53 € | |||
DESCS2m | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Menuiseries intérieures | Lot | 10,01 € | |||
DESCS1n | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Assainissement | Lot | 3,87 € | |||
DESCS2n | Descriptif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Assainissement | Lot | 7,00 € | |||
QUATC1 | Quantitatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 123,36 € | |||
QUATC2 | Quantitatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 202,66 € | |||
QUACS1a | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Terrassements | Lot | 7,66 € | |||
QUACS2a | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Terrassements | Lot | 12,59 € | |||
QUACS1b | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Traitement antitermites | Lot | 1,41 € | |||
QUACS2b | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Traitement antitermites | Lot | 2,31 € | |||
QUACS1c | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Gros Oeuvre | Lot | 31,37 € | |||
QUACS2c | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Gros Oeuvre | Lot | 51,54 € | |||
QUACS1d | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Charpente couverture | Lot | 15,33 € | |||
QUACS2d | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Charpente couverture | Lot | 25,19 € | |||
QUACS1e | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Menuiseries extérieures | Lot | 12,55 € | |||
QUACS2e | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Menuiseries extérieures | Lot | 20,61 € | |||
QUACS1f | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Enduits | Lot | 4,18 € | |||
QUACS2f | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Enduits | Lot | 6,87 € | |||
QUACS1g | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Electricité | Lot | 8,36 € | |||
QUACS2g | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Electricité | Lot | 13,74 € | |||
QUACS1h | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Plomberie sanitaires | Lot | 6,27 € | |||
QUACS2h | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Plomberie sanitaires | Lot | 10,30 € | |||
QUACS1i | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Travaux de placo | Lot | 3,48 € | |||
QUACS2i | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Travaux de placo | Lot | 5,72 € | |||
QUACS1j | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Etanchéité Isolation | Lot | 2,79 € | |||
QUACS2j | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Etanchéité Isolation | Lot | 4,58 € | |||
QUACS1k | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Peintures | Lot | 8,36 € | |||
QUACS2k | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Peintures | Lot | 13,74 € | |||
QUACS1l | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Carrelage | Lot | 9,76 € | |||
QUACS2l | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Carrelage | Lot | 16,03 € | |||
QUACS1m | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Menuiseries intérieures | Lot | 6,97 € | |||
QUACS2m | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Menuiseries intérieures | Lot | 11,45 € | |||
QUACS1n | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Assainissement | Lot | 4,87 € | |||
QUACS2n | Quantitatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Assainissement | Lot | 8,01 € | |||
ESTTC1 | Estimatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 110,63 € | |||
ESTTC2 | Estimatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 189,93 € | |||
ESTCS1a | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Terrassements | Lot | 6,87 € | |||
ESTCS2a | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Terrassements | Lot | 11,79 € | |||
ESTCS1b | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Traitement antitermites | Lot | 1,26 € | |||
ESTCS2b | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Traitement antitermites | Lot | 2,17 € | |||
ESTCS1c | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Gros Oeuvre | Lot | 28,13 € | |||
ESTCS2c | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <;=170 m². Lot Gros Oeuvre | Lot | 48,30 € | |||
ESTCS1d | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Charpente couverture | Lot | 13,75 € | |||
ESTCS2d | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Charpente couverture | Lot | 23,61 € | |||
ESTCS1e | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Menuiseries extérieures | Lot | 11,25 € | |||
ESTCS2e | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Menuiseries extérieures | Lot | 19,32 € | |||
ESTCS1f | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >=100 m². Lot Enduits | Lot | 3,75 € | |||
ESTCS2f | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Enduits | Lot | 6,44 € | |||
ESTCS1g | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Electricité | Lot | 7,50 € | |||
ESTCS2g | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Electricité | Lot | 12,88 € | |||
ESTCS1h | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Plomberie sanitaires | Lot | 5,62 € | |||
ESTCS2h | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Plomberie sanitaires | Lot | 9,65 € | |||
ESTCS1i | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Travaux de placo | Lot | 3,12 € | |||
ESTCS2i | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Travaux de placo | Lot | 5,36 € | |||
ESTCS1j | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Etanchéité Isolation | Lot | 2,50 € | |||
ESTCS2j | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Etanchéité Isolation | Lot | 4,29 € | |||
ESTCS1k | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Peintures | Lot | 7,50 € | |||
ESTCS2k | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Peintures | Lot | 12,88 € | |||
ESTCS1l | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Carrelage | Lot | 8,75 € | |||
ESTCS2l | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Carrelage | Lot | 15,02 € | |||
ESTCS1m | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Menuiseries intérieures | Lot | 6,25 € | |||
ESTCS2m | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Menuiseries intérieures | Lot | 10,73 € | |||
ESTCS1n | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m². Lot Assainissement | Lot | 4,37 € | |||
ESTCS2n | Estimatif de travaux par lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m². Lot Assainissement | Lot | 7,50 € | |||
CONSEG1 | Consultation en entreprise générale. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², 3 entreprises présentées | Forfait | 136,01 € | |||
CONSEG2 | Consultation en entreprise générale. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², 3 entreprises présentées | Forfait | 215,39 € | |||
CONSCS1 | Consultation en lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², 3 entreprises présentées par lot | Lot | 40,83 € | |||
CONSCS2 | Consultation en lots séparés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², 3 entreprises présentées par lot | Lot | 64,62 € | |||
ANAEG1 | Analyse des offres et aide au choix des entreprises. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² en entreprise générale | Forfait | 139,02 € | |||
ANAEG2 | Analyse des offres et aide au choix des entreprises. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en entreprise générale | Forfait | 228,11 € | |||
ANACS1 | Analyse des offres et aide au choix des entreprises. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², en lots séparés | Lot | 41,71 € | |||
ANACS2 | Analyse des offres et aide au choix des entreprises. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en lots séparés | Lot | 68,43 € | |||
MAPEG1 | Mise au point des contrats et marchés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² en entreprise générale | Forfait | 161,54 € | |||
MAPEG2 | Mise au point des contrats et marchés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en entreprise générale | Forfait | 240,84 € | |||
MAPCS1 | Mise au point des contrats et marchés. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², en lots séparés | Lot | 48,46 € | |||
MAPCS2 | Mise au point des contrats et marchés. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en lots séparés | Lot | 72,25 € | |||
GCEG1 | Gestion administrative et financière de chantier. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² en entreprise générale. | Forfait | 1 018,00 € | |||
GCEG2 | Gestion administrative et financière de chantier. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en entreprise générale. | Forfait | 1 527,29 € | |||
GCCS1 | Gestion administrative et financière de chantier. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², en lots séparés. | Lot | 305,40 € | |||
GCCS2 | Gestion administrative et financière de chantier. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en lots séparés. | Lot | 458,19 € | |||
GTEG1 | Gestion technique et financière des travaux. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² en entreprise générale. | Forfait | 2 375,33 € | |||
GGEG1 | Gestion complète (administrative et financière de chantier + technique et financière des travaux). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² en entreprise générale. | Forfait | 3 393,33 € | |||
GTEG2 | Gestion technique et financière des travaux. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en entreprise générale. | Forfait | 3 563,68 € | |||
GGEG2 | Gestion complète (administrative et financière de chantier + technique et financière des travaux). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en entreprise générale. | Forfait | 5 090,98 € | |||
GTCS1 | Gestion technique et financière des travaux. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², en lots séparés. | Lot | 712,60 € | |||
GTCS2 | Gestion technique et financière des travaux. Pour une villa individuelle avec une SP > 100 m² et <=170 m², en lots séparés. | Lot | 1 069,10 € | |||
GGCS1 | Gestion complète (administrative et financière de chantier + technique et financière des travaux). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m², en lots séparés. | Lot | 1 018,00 € | |||
GGCS2 | Gestion complète (administrative et financière de chantier + technique et financière des travaux). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m², en lots séparés. | Lot | 1 527,29 € | |||
Réf. | Autres prestations et frais | U | P.U HT | Ajoutez au panier | ||
DEM | Démarches auprès des administrations, services techniques et concessionnaires | U | 97,90 € | |||
ESQ | Études d'esquisses. SP <=170 m² | Forfait | 391,61 € | |||
EF | Étude de faisabilité | Heure | 97,90 € | |||
PROG | Assistance à la rédaction du programme de construction. | Heure | 97,90 € | |||
RELEV1a | Relevés des existants. SP <=100 m² | Forfait | 391,61 € | |||
RELEV1b | Relevés des existants. SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 587,42 € | |||
RELEV2a | Établissement à partir des relevés des existants, de documents graphiques avec cotations des niveaux, façades, toitures, coupes. SP <=100 m² | Forfait | 783,23 € | |||
RELEV2b | Établissement à partir des relevés des existants, de documents graphiques avec cotations : niveaux, façades, toitures, coupes. SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 1 174,84 € | |||
TOPO1 | Import du plan topographique du terrain à partir d'un document papier. Format A4 | Forfait | 18,45 € | |||
TOPO2 | Import du plan topographique du terrain à partir d'un document numérique. Formats JPEG-BMP DXF-DWG | Forfait | 27,68 € | |||
AOR1 | Assistance aux opérations de réception. SP <=100 m² | Forfait | 587,42 € | |||
AOR2 | Assistance aux opérations de réception. SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 979,03 € | |||
GPA1 | Assistance pendant la période dite "Garantie de Parfait Achèvement". SP <=100 m² | Forfait | 1 272,74 € | |||
GPA2 | Assistance pendant la période dite "Garantie de Parfait Achèvement". SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 1 909,12 € | |||
CONSACH | Assistance et conseils lors du projet d'achat d'un bien immobilier (terrain, villa, appartement) | Forfait | 183,57 € | |||
CONSHAB | Assistance et conseils au propriétaire pour améliorer l'habitabilité (appartement, villa). SP maxi 170 m² | Forfait | 146,86 € | |||
CONSREN | Assistance et conseils pour rénovation et/ou
réhabilitation et/ou aménagement et/ou extension (appartement/villa)
|
Forfait | 171,33 € | |||
CONSDEST | Assistance et conseils changement de destination des locaux. SP maxi 170 m² | Forfait | 122,38 € | |||
CONSBUD | Consultation et conseils budget prévisionnel travaux. SP maxi 170 m² | Forfait | 110,14 € | |||
ELE/ELS | État des lieux (appartement, maison). SP maxi 170 m² | Forfait | 97,90 € | |||
ESTim | Estimation immobilière sur pièces fournies pour (terrain, appartement, maison) | Forfait | 134,62 € | |||
ESTre | Estimation de travaux de remise en état. SP maxi 170 m² | Forfait | 159,09 € | |||
TELNAacECO | Plan des
niveaux au 1/100ième avec cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m²
|
Forfait | 27,68 € | |||
TELNBacECO | Plan des
niveaux au 1/100ième avec cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m²
|
Forfait | 35,99 € | |||
TELNBacINTER | Plan des
niveaux au 1/100ième avec cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m²
|
Forfait | 35,99 € | |||
TELNBacSTAND | Plan des
niveaux au 1/100ième avec cotations.
Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m²
|
Forfait | 35,99 € | |||
TELFAacECO | Plan des façades au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 58,39 € | |||
TELFBacECO | Plan des façades au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 72,99 € | |||
TELFBacINTER | Plan des façades au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 72,99 € | |||
TELFBacSTAND | Plan des façades au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 72,99 € | |||
TELCAacECO | Plan des coupes au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 30,39 € | |||
TELCBacECO | Plan des coupes au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 37,99 € | |||
TELCBacINTER | Plan des coupes au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=200 m² | Forfait | 37,99 € | |||
TELCBacSTAND | Plan des coupes au 1/100ième avec cotations. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 37,99 € | |||
TEL3DAECO | Perspective et Vue en 3D (format 3D Studio). Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 98,39 € | |||
TEL3DBECO | Perspective et Vue en 3D (format 3D Studio). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 122,99 € | |||
TEL3DBINTER | Perspective et Vue en 3D (format 3D Studio). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 122,99 € | |||
TEL3DBSTAND | Perspective et Vue en 3D (format 3D Studio). Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 122,99 € | |||
DESTC1ECO | Descriptif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 80,07 € | |||
DESTC2ECO | Descriptif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 144,92 € | |||
DESTC2INTER | Descriptif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 144,92 € | |||
DESTC2STAND | Descriptif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 144,92 € | |||
QUATC1ECO | Quantitatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 100,89 € | |||
QUATC2ECO | Quantitatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 165,74 € | |||
QUATC2INTER | Quantitatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 165,74 € | |||
QUATC2STAND | Quantitatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 165,74 € | |||
ESTTC1ECO | Estimatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP <=100 m² | Forfait | 90,48 € | |||
ESTTC2ECO | Estimatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 155,33 € | |||
ESTTC2INTER | Estimatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 155,33 € | |||
ESTTC1STAND | Estimatif de travaux, tous corps d'état. Pour une villa individuelle avec une SP >100 m² et <=170 m² | Forfait | 155,33 € |
Traduire
COMMANDE ET PAGE DE PAIEMENT DES SERVICES
Inscription à :
Articles (Atom)